产品型号 | 封装外形 | 沟道类型 | 漏极电压 | 栅极电压 | 漏极电流 | 导通电阻4.5V | 导通电阻10V | 在线购买 | 详情预览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSR2N65 | TO-220 | N | 650V | 30V | 2A | - | 4000m? | 在线购买 | ![]() |
WSR140N12 | TO-220 | N | 120V | 20V | 140A | - | 5m? | 在线购买 | ![]() |
WSR20N65F | TO-220 | N | 650V | 30V | 20A | - | 480mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSF2N65 | TO-252 | N | 650V | 30V | 2A | - | 4000mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSF2040 | TO-252 | N | 20V | ±12 | 45A | 6.2m? | - | 在线购买 | ![]() |
WSR30N65C | TO-220 | N | 650V | ±30 | 28A | - | 110mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSR20N20 | TO-220 | N | 200V | ±20 | 20A | - | 120mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSR60N06D | TO-220 | N | 60V | 20V | 60A | 19m? | 13.5m? | 在线购买 | ![]() |
WSF30150A | TO-252 | N | 30V | 20V | 110A | 3.1mΩ | 2.2mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSF07N50 | TO-252 | N | 500V | 30 | 7A | 1.2? | 1.7? | 在线购买 | ![]() |
WSC5N20G | TO-251 | N | 200V | 20V | 5A | - | 0.53Ω | 在线购买 | ![]() |
WSF3410 | TO-252 | N | 100V | ±20V | 15A | 115m? | 90mΩ | 在线购买 | ![]() |
欢迎光临bet体育在线官方网站官方网站