产品型号 | 封装外形 | 沟道类型 | 漏极电压 | 栅极电压 | 漏极电流 | 导通电阻4.5V | 导通电阻10V | 在线购买 | 详情预览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSK140N06 | TO-263 | N | 60V | ±20V | 140A | - | 5.3m? | 在线购买 | ![]() |
WSK96N08 | TO-263 | N | 80V | 25V | 96A | - | 7mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSK250N03 | TO-263 | N | 30V | 20V | 250A | 2.5mΩ | 1.8mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSK220N04 | TO-263 | N | 40V | 20V | 220A | - | 2.5mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSK200N08A | TO-263 | N | 80V | 25V | 200A | - | 3mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSK200N08 | TO-263 | N | 80V | 25V | 200A | - | 2.9mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSK180N04 | TO-263 | N | 40V | 20V | 176A | - | 3mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSK180N03 | TO-263 | N | 30V | 20V | 180A | 2.6mΩ | 2mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSK150N12 | TO-263 | N | 120V | 20V | 150A | - | 5mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSK140N08 | TO-263 | N | 80V | 25V | 140A | - | 4.8mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSK140N03 | TO-263 | N | 30V | 20V | 140A | 6mΩ | 4mΩ | 在线购买 | ![]() |
欢迎光临bet体育在线官方网站官方网站