产品型号 | 封装外形 | 沟道类型 | 漏极电压 | 栅极电压 | 漏极电流 | 导通电阻4.5V | 导通电阻10V | 在线购买 | 详情预览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSF2N65 | TO-252 | N | 650V | 30V | 2A | - | 4000mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSF2040 | TO-252 | N | 20V | ±12 | 45A | 6.2m? | - | 在线购买 | ![]() |
WSF30150A | TO-252 | N | 30V | 20V | 110A | 3.1mΩ | 2.2mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSF07N50 | TO-252 | N | 500V | 30 | 7A | 1.2? | 1.7? | 在线购买 | ![]() |
WSF3410 | TO-252 | N | 100V | ±20V | 15A | 115m? | 90mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSF7N40 | TO-252 | N | 400V | ±30V | 7A | - | 800mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSF6N40 | TO-252 | N | 400V | ±30V | 6A | - | 1200mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSF09N20G | TO-252 | N | 200V | ±20V | 9A | - | 210mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSF20N20G | TO-252 | N | 200V | ±20V | 18A | - | 120mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSF2048 | TO-252 | N | 20V | ±12V | 40A | 6.2mΩ | - | 在线购买 | ![]() |
WSF70N10D | TO-252 | N | 100V | ±20V | 60A | 12m? | 9m? | 在线购买 | ![]() |
WSF12N10G | TO-252 | N | 100V | ±20V | 12A | 115m? | 105m? | 在线购买 | ![]() |
欢迎光临bet体育在线官方网站官方网站