产品型号 | 封装外形 | 沟道类型 | 漏极电压 | 栅极电压 | 漏极电流 | 导通电阻4.5V | 导通电阻10V | 在线购买 | 详情预览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSP4067C | SOP-8 | N+P | ±40V | ±20 | 5.8A/-5.2A | 40mΩ | 30mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSD40110DN56G | DFN5x6-8 | N | 40V | 20V | 110A | 3.5mΩ | - | 在线购买 | ![]() |
WSD6060DN56 | DFN5x6-8 | 双N | 60V | 20V | 65A | 10m? | 7.5mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSP08N15 | SOP-8 | N | 150V | ±25 | 8A | 60m? | 43mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSF2040 | TO-252 | N | 20V | ±12 | 45A | 6.2m? | - | 在线购买 | ![]() |
WSF70P02 | TO-252 | P | -20V | ±12 | -70A | 6.8mΩ | - | 在线购买 | ![]() |
WSD20L100DN56 | DFN5x6-8 | P | -20V | ±12 | -100A | 3.5mΩ | - | 在线购买 | ![]() |
WSR70P10D | TO-220 | P | -100V | 25 | -70A | - | 19m? | 在线购买 | ![]() |
WSD30L120ADN56 | DFN5x6-8 | P | -30V | 20V | -120A | 5.8mΩ | 3.8mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSR30N65C | TO-220 | N | 650V | ±30 | 28A | - | 110mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSR20N20 | TO-220 | N | 200V | ±20 | 20A | - | 120mΩ | 在线购买 | ![]() |
WST3429 | SOT-23-3 | P | -20V | ±8V | -2.3A | 150mΩ | - | 在线购买 | ![]() |
欢迎光临bet体育在线官方网站官方网站